|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier inoxydable | Nom: | coude d'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Angle: | 90 degrés | Type: | Sans couture ou soudé |
| Rayon: | long rayon | Type de connexion: | Soudage bout à bout |
| Nom de produits: | Garnitures de tuyau d'acier inoxydables | ||
| Mettre en évidence: | 304 coude de tuyau d'acier de 90 degrés,La LR coude de tuyau d'acier de 90 degrés,Coude de soudage bout à bout de la LR |
||
Garnitures de tuyau de coude d'acier inoxydable de soudage bout à bout 304 90 degrés LR sans couture ou soudés
Le « acier de Zheheng » est un fabricant professionnel des garnitures de tuyau d'acier inoxydables et les brides, les produits principaux sont tuyau d'acier inoxydable, garnitures de tuyau d'acier inoxydables (coude d'acier inoxydable, pièce en t d'acier inoxydable, bride d'acier inoxydable, tuyau réducteur d'acier inoxydable, chapeau inoxydable de tuyau d'acier, classe de joint d'acier inoxydable première) ; Les catégories matérielles sont 304/304l, 321, 316/316l, 310S, S31803/S32205, S32750, etc. Les spécifications produit incluent principalement : DN10 au coude du conduit sans couture du calibre DN500, soudé a moulé DN600--Coude du calibre DN1200, y compris la série d'ab, le long rayon et le rayon court. Produit également un grand choix de coude 180°U sans couture. Faites le montage de tuyau non standard selon l'exigence de client.
description de produits
1. Nom de produit : coude d'acier inoxydable de 90 degrés
2. Taille : 1/2 " ~48"
3. Norme : NORME ANSI B16.9, ASME, JIS, DIN, UE, BS
4. Certification : ISO9001, GV
![]()
Dimensions de longs coudes de rayon
| Taille nominale de tuyau (NPS) | En dehors du diamètre au biseau | Centre-à-fin | |
| coudes de 90 degrés, A | coudes de 45 degrés, B | ||
| % | 21,3 | 38 | 16 |
| % | 26,7 | 38 | 19 |
| 1 | 33,4 | 38 | 22 |
| 1% | 42,2 | 48 | 25 |
| 1-1/2 » | 48,3 | 57 | 29 |
| 2 | 603 | 76 | 35 |
| 2-1/2 » | 73 | 95 | 44 |
| 3 | 88,9 | 114 | 51 |
| 101,6 | 133 | 57 | |
| 4 | 114,3 | 152 | 64 |
| 5 | 141,3 | 190 | 79 |
| 6 | 168,3 | 229 | 95 |
| 8 | 219,1 | 305 | 127 |
| 10 | 273 | 381 | 159 |
| 12 | 323,8 | 457 | 190 |
| 14 | 355,6 | 533 | 222 |
| 16 | 406,4 | 610 | 254 |
| 18 | 457 | 686 | 286 |
| 20 | 508 | 762 | 318 |
| 22 | 559 | 838 | 343 |
| 24 | 610 | 914 | 381 |
| 26 | 660 | 991 | 406 |
| 28 | 711 | 1 067 | 438 |
| 30 | 762 | 1 143 | 470 |
| 32 | 813 | 1 219 | 502 |
| 34 | 864 | 1 295 | 533 |
| 36 | 914 | 1 372 | 565 |
| 38 | 965 | 1 448 | 600 |
| 40 | 1 016 | 1 524 | 632 |
| 42 | 1067 | 1 600 | 660 |
| 44 | 1 118 | 1 676 | 695 |
| 46 | 1 168 | 1 753 | 727 |
| 48 | 1 219 | 1 829 | 759 |
NOTE GÉNÉRALE : Toutes les dimensions sont dans les millimètres.
Les produits montrent :
![]()
Personne à contacter: Mr. Bain
Téléphone: 0086 15858820108
Télécopieur: 86-577-86655371